作品名 | P | 会社 | 掲載誌 | 号数 | 会社 | COMICS | 巻 | 初版 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆虫皇帝 | 195 | 奇想天外社 | 奇想天外 | 1月号〜 79年12月号 全13回 | 奇想天外社 | 昆虫皇帝 | 全1 | S54.12.25 | ||
朝日ソノラマ | 昆虫皇帝 | 全1 | S59.12.15 | |||||||
魔女天使 第一部 1 | 100 | 講談社 | 月刊少年マガジン | 1月号 | 講談社 | 魔女天使 | 全1 | S54.07.05 | 収録時「天からやってきた美女」 | |
講談社 | 魔女天使 | 全1 | H11.10.09 | |||||||
講談社 | 週刊少年マガジン | 1977.08.15増刊号 | − | − | − | − | 再録「かえってきた美女の巻」 | |||
大草原の小さな四畳半 第12話 (終) |
13 | 講談社 | Apache | 1/8号 (78年1号) | 奇想天外社 | 大草原の小さな四畳半 | 全1 | S53.05.15 | ||
朝日ソノラマ | 大草原の小さな四畳半 | 全1 | S60.01.30 | |||||||
Queenエメラルダス | 679 | 講談社 | 少年マガジン | 1/8号(2号) 〜 10/8号 (41号) 全37回 | 講談社 | クイーンエメラルダス | 全4 | S53.12.10 S53.12.25 S54.01.25 S54.02.25 |
||
講談社 | クイーンエメラルダス | 全2 | H02.07.23 H02.07.23 | |||||||
講談社 | クイーンエメラルダス | 全2 | H08.08.09 H08.08.09 | |||||||
講談社 | クイーンエメラルダス | 全2 | 2004.06.02 2004.07.07 | |||||||
モルモタリウム1978 | 32 | 集英社 | プレイボーイ | 1/10号 | 未収録 | |||||
奇想天外社 | マンガ奇想天外 | 80年4/15号 | − | − | − | − | 再録 | |||
ザ・コクピット22 夜の蜉蝣 |
49 | 小学館 | ビッグコミック オリジナル |
1/20〜 2/5号 全2回 後編所持 | 小学館 | 戦場まんがシリーズ 勇者の雷鳴 |
8 | S55.01.15 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 7 | S61.01.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | H02.08.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5 | H10.02.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 3 | 2003.05.20 | |||||||
魔女天使 第一部 2 | 100 | 講談社 | 月刊少年マガジン | 2月号 | 講談社 | 魔女天使 | 全1 | S54.07.05 | 収録時「魔女がすむ心」 | |
講談社 | 魔女天使 | 全1 | H11.10.09 | |||||||
講談社 | 週刊少年マガジン | 1977.08.15増刊号 | − | − | − | − | 再録 | |||
ザ・コクピット23 翼手龍の時代 |
28 | 小学館 | ビッグコミック オリジナル |
2/20 | 小学館 | 戦場まんがシリーズ 曳光弾回廊 |
9完 | S55.06.15 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 7 | S61.01.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5完 | H02.09.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5 | H10.02.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 3 | 2003.05.20 | |||||||
小学館 | 戦場コミックシリーズ | 2 | 2005.02.11 | |||||||
魔女天使 第一部 3 | 100 | 講談社 | 月刊少年マガジン | 3月号 | 講談社 | 魔女天使 | 全1 | S54.07.05 | 収録時は「魔法がとどかぬ世界」 | |
講談社 | 魔女天使 | 全1 | H11.10.09 | |||||||
講談社 | 週刊少年マガジン | 1977.08.15増刊号 | − | − | − | − | 再録 | |||
ザ・コクピット24 空白圏飛行 |
26 | 小学館 | ビッグコミック オリジナル |
3/5 | 小学館 | 戦場まんがシリーズ 曳光弾回廊 |
9完 | S55.06.15 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 7 | S61.01.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5完 | H02.09.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5 | H10.02.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | 2003.06.20 | |||||||
銃剣戦線 | 24 | 小学館 | 少年サンデー | 3/26号 (13号) | 小学館 | 戦場まんがシリーズ 悪魔伝の七騎士 |
6 | S53.06.15 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 6 | S60.10.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | H02.08.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5 | H10.02.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | 2003.06.20 | |||||||
魔女天使 第一部 4 | 100 | 講談社 | 月刊少年マガジン | 4月号 | 講談社 | 魔女天使 | 全1 | S54.07.05 | 収録時「魔女の帰郷!!」 | |
講談社 | 魔女天使 | 全1 | H11.10.09 | |||||||
講談社 | 週刊少年マガジン | 1977.08.15増刊号 | − | − | − | − | 再録 | |||
ザ・コクピット25 悪魔伝の七騎士 |
24 | 小学館 | ビッグコミック オリジナル |
4/5号 | 小学館 | 戦場まんがシリーズ 悪魔伝の七騎士 |
6 | S53.06.15 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 7 | S61.01.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5完 | H02.09.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5 | H10.02.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | 2003.06.20 | |||||||
小学館 | 戦場コミックシリーズ | 1 | 2005.01.07 | |||||||
海底機械帝国零号 | 32 | 集英社 | 少年ジャンプ SFアドベンチャー特集号 |
4/15増刊 | 未収録 | |||||
ザ・コクピット26 曳光弾回廊 |
26 | 小学館 | ビッグコミック オリジナル |
5/5号 | 小学館 | 戦場まんがシリーズ 曳光弾回廊 |
9完 | S55.06.15 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 7 | S61.01.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5完 | H02.09.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5 | H10.02.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | 2003.06.20 | |||||||
無限海漂流記1 赤血光道編 |
100 | 小学館 | ビッグゴールド | 6/8号 (創刊号) | 小学館 | 無限海漂流記 | 1 | H08.05.20 | M | |
ザ・コクピット27 レッドスカル |
28 | 小学館 | ビッグコミック オリジナル |
7/5号 | 小学館 | 戦場まんがシリーズ 曳光弾回廊 |
9完 | S55.06.15 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 7 | S61.01.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5完 | H02.09.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 6 | H10.03.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | 2003.06.20 | |||||||
小学館 | 戦場コミックシリーズ | 2 | 2005.02.11 | |||||||
IMAGE FORUM 放浪惑星 | 1 | GORO | 7/27号 | 未収録 | ||||||
宇宙戦艦ヤマト2 | 335 | 秋田書店 | 冒険王 | 7月号〜 80年1月号 | 秋田書店 | 宇宙戦艦ヤマト | 2〜3 | S54.04.30 S55.04.05 |
||
秋田書店 | 宇宙戦艦ヤマト | 全2 | S62.07.15 S62.08.15 | |||||||
秋田書店 | 宇宙戦艦ヤマト -イスカンダル遥か- -永遠のヤマト- | 全2 | H04.11.30 H04.12.25 | |||||||
秋田書店 | 宇宙戦艦ヤマト -イスカンダル遥か- -永遠のヤマト- | 全2 | H06.08.15 H06.08.15 | |||||||
秋田書店 | 増刊冒険王 宇宙戦艦ヤマトPARTII 松本零士まんが特集Vol.1 | S54.03.25 | − | − | − | − | 再録 164ページ分収録 | |||
モーリス・アンドレ 裸と酒のトランペッター | 16 | 小学館 | FMレコパル | 7/10-7/23号 (15号) | 小学館 | レコパル・ライブコミック集1 不滅のアレグレット |
全1 | S54.11.01 | 資料:三浦潤 | |
ザ・コクピット28 吸血鬼の花束 |
25 | 小学館 | ビッグコミック オリジナル |
8/5号 | 小学館 | 戦場まんがシリーズ 曳光弾回廊 |
9完 | S55.06.15 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 8完 | S61.05.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5完 | H02.09.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 6 | H10.03.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | 2003.06.20 | |||||||
魔女天使 第二部 |
112 | 講談社 | 月刊少年マガジン | 9月号〜 79年7月号 全7話 | 講談社 | 魔女天使 | 全1 | S54.07.05 | 収録時は '78.09「先祖からの深い仲」 「季節はずれの幽霊」 「夢の大天文台」 「男の勲章!!」 連載月 10月号 12月号 79年5月号 未収録 '79.03「夜空の光は…!?」(15P) '79.04「非常食料大研究」(15P) '79.07「最後の鐘の音!?」(15P) |
|
講談社 | 魔女天使 | 全1 | H11.10.09 | |||||||
ザ・コクピット29 断層回路 |
25 | 小学館 | ビッグコミック オリジナル |
9/5号 | 小学館 | 戦場まんがシリーズ 曳光弾回廊 |
9完 | S55.06.15 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 8完 | S61.05.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5完 | H02.09.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 6 | H10.03.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | 2003.06.20 | |||||||
ザ・コクピット30 低伸弾道12.7 |
20 | 小学館 | ビッグコミック オリジナル |
10/5号 | 小学館 | 戦場まんがシリーズ 曳光弾回廊 |
9完 | S55.06.15 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 7 | S61.01.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 5完 | H02.09.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 6 | H10.03.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | 2003.06.20 | |||||||
有事立法反対 まんが家七人展 |
1 | 赤旗日曜版 | 10/29付 | 未収録 | ||||||
ザ・コクピット31完 ニケの首飾り |
24 | 小学館 | ビッグコミック オリジナル |
11/5号 | 小学館 | ザ・コクピット | 2完 | S58.12.10 | ||
小学館 | ザ・コクピット | 6 | S60.10.20 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | H02.08.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 6 | H10.03.10 | |||||||
小学館 | ザ・コクピット | 4 | 2003.06.20 | |||||||
小学館 | 戦場コミックシリーズ | 5 | 2005.04.29 | |||||||
SUBMARINE SUPER 100 漂流3000万光年 |
179 | 朝日ソノラマ | マンガ少年 | 12月号〜 79年7月号 全8回 未完 | 朝日ソノラマ | 新マシンナーズ 漂流3000万光年 -地球編- |
全1 | S59.05.31 | ||
講談社 | 松本零士SF傑作集 漂流3000万光年 | 全1 | H12.10.12 | |||||||
作品名 | P | 会社 | 掲載誌 | 号数 | 会社 | COMICS | 巻 | 初版 | 備考 |